Volver
Calendario Nacional de Vacunación
Esquema de vacunación vigente en Argentina
| Vacuna | Recién nacido | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepatitis B | |||||||
| 1° dosis | 2° dosis | refuerzo | |||||
| 1° dosis | 2° dosis | refuerzo | |||||
| 1° dosis | 2° dosis | 3° dosis | |||||
| Rotavirus | |||||||
| Meningococo ACYW | 1° dosis | 2° dosis | |||||
| Antigripal | dosis anual | dosis anual | |||||
| Hepatitis A | única dosis | ||||||
| 1° dosis |
Referencias:
- * Exclusivo zona de riesgo
Importante
Podes ver el calendario de vacunación oficial en: https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas